ショートステイ(短期入所生活介護)とは
■施設外観
ショートステイとは、家庭で生活する高齢者等が、短期間施設に宿泊しながら、食事や入浴・排泄など日常生活上の介護や機能訓練などを受けられるサービスです。
サービス概要
| 対象者 | 原則として要介護認定の結果「要介護」「要支援」と認定された方が対象となります。 |
| 利用定員 | 5名 |
| 部屋数 | 1人部屋 :5室 2人部屋 : 室 4人部屋 : 室 |
| 送迎 | 通常の送迎の実施地域は、桐生市黒保根町及びみどり市東町が対象となります。 |
食堂
浴室(一般)
浴室(特浴)
居室
多目的ホール
サービス利用にあたり
空き情報
随時募集しております。 お気軽にお問い合わせください。
■ 担当:渡邊
■ 電話番号:0277-96-3388
)
料金
★施設利用料金★令和6年8月月より ※ 1割負担の場合
併設型短期入所生活介護費 (従来型個室)
利用者負担段階 第4段階(市町村民税課税者)
介護度 |
自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計(1日) |
| 要支援1 | 451円 | 1,231円 | 1,445円 | 3,127円 |
| 要支援2 | 561円 | 1,231円 | 1,445円 | 3,237円 |
| 要介護1 | 603円 | 1,231円 | 1,445円 | 3,279円 |
| 要介護2 | 672円 | 1,231円 | 1,445円 | 3,348円 |
| 要介護3 | 745円 | 1,231円 | 1,445円 | 3,421円 |
| 要介護4 | 815円 | 1,231円 | 1,445円 | 3,491円 |
| 要介護5 | 884円 | 1,231円 | 1,445円 | 3,560円 |
利用者負担段階 第3段階-②(市町村民税世帯非課税で年金収入等120万円越えの方等)
介護度 |
自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計(1日) |
| 要支援1 | 451円 | 880円 | 1,300円 | 2,631円 |
| 要支援2 | 561円 | 880円 | 1,300円 | 2,741円 |
| 要介護1 | 603円 | 880円 | 1,300円 | 2,783円 |
| 要介護2 | 672円 | 880円 | 1,300円 | 2,852円 |
| 要介護3 | 745円 | 880円 | 1,300円 | 2,925円 |
| 要介護4 | 815円 | 880円 | 1,300円 | 2,995円 |
| 要介護5 | 884円 | 880円 | 1,300円 | 3,064円 |
利用者負担段階 第3段階-①(市町村民税世帯非課税で年金収入等80万円越え120万円以下の方等)
介護度 |
自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計(1日) |
| 要支援1 | 451円 | 880円 | 1,000円 | 2,331円 |
| 要支援2 | 561円 | 880円 | 1,000円 | 2,441円 |
| 要介護1 | 603円 | 880円 | 1,000円 | 2,483円 |
| 要介護2 | 672円 | 880円 | 1,000円 | 2,552円 |
| 要介護3 | 745円 | 880円 | 1,000円 | 2,625円 |
| 要介護4 | 815円 | 880円 | 1,000円 | 2,695円 |
| 要介護5 | 884円 | 880円 | 1,000円 | 2,764円 |
利用者負担段階 第2段階(市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方)
介護度 |
自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計(1日) |
| 要支援1 | 451円 | 480円 | 600円 | 1,531円 |
| 要支援2 | 561円 | 480円 | 600円 | 1,641円 |
| 要介護1 | 603円 | 480円 | 600円 | 1,683円 |
| 要介護2 | 672円 | 480円 | 600円 | 1,752円 |
| 要介護3 | 745円 | 480円 | 600円 | 1,825円 |
| 要介護4 | 815円 | 480円 | 600円 | 1,895円 |
| 要介護5 | 884円 | 480円 | 600円 | 1,964円 |
利用者負担段階 第1段階(市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者)
介護度 |
自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計(1日) |
| 要支援1 | 451円 | 380円 | 300円 | 1,131円 |
| 要支援2 | 561円 | 380円 | 300円 | 1,241円 |
| 要介護1 | 603円 | 380円 | 300円 | 1,283円 |
| 要介護2 | 672円 | 380円 | 300円 | 1,352円 |
| 要介護3 | 745円 | 380円 | 300円 | 1,425円 |
| 要介護4 | 815円 | 380円 | 300円 | 1,495円 |
| 要介護5 | 884円 | 380円 | 300円 | 1,564円 |
併設型短期入所生活介護費 (従来型多床室 *長期入所者空床時のみ*)
利用者負担段階 第4段階(市町村民税課税者)
介護度 |
自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計(1日) |
| 要支援1 | 451円 | 915円 | 1,445円 | 2,811円 |
| 要支援2 | 561円 | 915円 | 1,445円 | 2,921円 |
| 要介護1 | 603円 | 915円 | 1,445円 | 2,963円 |
| 要介護2 | 672円 | 915円 | 1,445円 | 3,032円 |
| 要介護3 | 745円 | 915円 | 1,445円 | 3,105円 |
| 要介護4 | 815円 | 915円 | 1,445円 | 3,175円 |
| 要介護5 | 884円 | 915円 | 1,445円 | 3,244円 |
利用者負担段階 第3段階-②(市町村民税世帯非課税で年金収入等120万円越えの方等)
介護度 |
自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計(1日) |
| 要支援1 | 451円 | 430円 | 1,300円 | 2181円 |
| 要支援2 | 561円 | 430円 | 1,300円 | 2,291円 |
| 要介護1 | 603円 | 430円 | 1,300円 | 2,333円 |
| 要介護2 | 672円 | 430円 | 1,300円 | 2,402円 |
| 要介護3 | 745円 | 430円 | 1,300円 | 2,475円 |
| 要介護4 | 815円 | 430円 | 1,300円 | 2,545円 |
| 要介護5 | 884円 | 430円 | 1,300円 | 2,614円 |
利用者負担段階 第3段階-①(市町村民税世帯非課税で年金収入等80万円越え120万円以下の方等)
介護度 |
自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計(1日) |
| 要支援1 | 451円 | 430円 | 1,000円 | 1,881円 |
| 要支援2 | 561円 | 430円 | 1,000円 | 1,991円 |
| 要介護1 | 603円 | 430円 | 1,000円 | 2,033円 |
| 要介護2 | 672円 | 430円 | 1,000円 | 2,102円 |
| 要介護3 | 745円 | 430円 | 1,000円 | 2,175円 |
| 要介護4 | 815円 | 430円 | 1,000円 | 2,245円 |
| 要介護5 | 884円 | 430円 | 1,000円 | 2,314円 |
利用者負担段階 第2段階(市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方)
介護度 |
自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計(1日) |
| 要支援1 | 451円 | 430円 | 600円 | 1,481円 |
| 要支援2 | 561円 | 430円 | 600円 | 1,591円 |
| 要介護1 | 603円 | 430円 | 600円 | 1,683円 |
| 要介護2 | 672円 | 430円 | 600円 | 1,702円 |
| 要介護3 | 745円 | 430円 | 600円 | 1,775円 |
| 要介護4 | 815円 | 430円 | 600円 | 1,845円 |
| 要介護5 | 884円 | 430円 | 600円 | 1,914円 |
利用者負担段階 第1段階(市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者)
介護度 |
自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計(1日) |
| 要支援1 | 451円 | 0円 | 300円 | 751円 |
| 要支援2 | 561円 | 0円 | 300円 | 861円 |
| 要介護1 | 603円 | 0円 | 300円 | 903円 |
| 要介護2 | 672円 | 0円 | 300円 | 972円 |
| 要介護3 | 745円 | 0円 | 300円 | 1,045円 |
| 要介護4 | 815円 | 0円 | 300円 | 1,115円 |
| 要介護5 | 884円 | 0円 | 300円 | 1,184円 |
※送迎加算は実施した場合のみ
◆加算項目(1割自己負担額)日額
・サービス提供体制加算(Ⅲ)…・・・・・・・・・・6円
・送迎加算(片道につき)・・・・・・・・・・・・・・ 184円
・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)・・・・・・・・・ 所定単位数に13.6%を乗じた単位数
※食費1,445円の内訳(朝食315円、昼食550円、夕食580円) 第4段階
★その他費用★
【 理美容費 】・・・・・・・・・・・・・・ 1,700円程度
*パーマ・毛染めは別途料金がかかります。
重要事項説明書
重要事項説明書(ショートステイ) (2022-04-01 ・ 1013KB) |
重要事項説明書(予防ショートステイ) (2022-04-01 ・ 964KB) |


